(単位:cm) | SS | S | M | L | LL |
首周り(着用可能範囲) | 41 (37〜45) | 44 (40〜48) | 47 (43〜51) | 50 (46〜54) | 54 (50〜58) |
胴周り(着用可能範囲) | 60 (58〜66) | 70 (68〜76) | 76 (74〜82) | 82 (80〜88) | 88 (86〜94) |
参考体重 | 〜18kg | 〜25kg | 〜30kg | 〜36kg | 〜42kg |
製品の胴丈 | 26.5 | 29 | 31.5 | 34 | 35.5 |
製品の着丈(着用可能範囲) | 42(38〜46) | 47(43〜51) | 51(47〜55) | 56(52〜60) | 59(55〜63) |
メーカー: With(日本)